規(guī)格(mm) | A螺絲孔 | B鋼帶寬 | C適用管外徑 | S鋼帶厚度 | TL總長(zhǎng) | L螺絲孔距 |
100 | 6 | 18 | 100 | 0.6 | 140 | 130 |
110 | 6 | 18 | 110 | 0.6 | 150 | 140 |
115 | 6 | 18 | 115 | 0.6 | 160 | 145 |
120 | 6 | 18 | 120 | 0.6 | 170 | 150 |
130 | 6 | 18 | 130 | 0.6 | 180 | 160 |
140 | 6 | 18 | 140 | 0.6 | 190 | 170 |
150 | 6 | 18 | 150 | 0.6 | 200 | 180 |
160 | 6 | 18 | 160 | 0.6 | 210 | 190 |
170 | 6 | 18 | 170 | 0.6 | 220 | 200 |
180 | 6 | 18 | 180 | 0.6 | 225 | 210 |
190 | 6 | 18 | 190 | 0.6 | 230 | 220 |
200 | 6 | 18 | 200 | 0.6 | 240 | 230 |
注:以上為常規(guī)型號(hào),特殊規(guī)格和要求可來(lái)樣定制,手工測(cè)量,數(shù)據(jù)有一定誤差.